
| Last Update | 14 March 2024 |
| Published | 14 March 2024 |
| Gutenberg Optimized | Yes |
| High Resolution | Yes |
| Widget Ready | Yes |
| Compatible Browsers | Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge |
| Compatible With | Elementor, Elementor Pro, Events Calendar, WooCommerce 8.x.x, WooCommerce 7.x.x, WooCommerce 6.x.x, WooCommerce 5.x.x, WPML |
| Software Version | WordPress 6.4.x, WordPress 6.3.x, WordPress 6.2.x, WordPress 6.1.x, WordPress 6.0.x, WordPress 5.9.x, WordPress 5.8.x, WordPress 5.7.x, WordPress 5.6.x, WordPress 5.5.x |
| ThemeForest Files Included | PHP Files, HTML Files, CSS Files |
| Columns | 4+ |
| Documentation | Well Documented |
| Layout | Responsive |
| Tags | alternative power, eco, ecology, electricity, green energy, heating, hydropower, renewable energy, solar energy, solar installation, solar panel installation, solar panels, solar power, water energy, wind energy |
| Package Tracking Service | Solio - Solar amp Renewable Energy WordPress Theme TFxReviewed by Fxtheme |
| Rating : | 8.4/10 . |

| Last Update | 14 March 2024 |
| Published | 14 March 2024 |
| Gutenberg Optimized | Yes |
| High Resolution | Yes |
| Widget Ready | Yes |
| Compatible Browsers | Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge |
| Compatible With | Elementor, Elementor Pro, Events Calendar, WooCommerce 8.x.x, WooCommerce 7.x.x, WooCommerce 6.x.x, WooCommerce 5.x.x, WPML |
| Software Version | WordPress 6.4.x, WordPress 6.3.x, WordPress 6.2.x, WordPress 6.1.x, WordPress 6.0.x, WordPress 5.9.x, WordPress 5.8.x, WordPress 5.7.x, WordPress 5.6.x, WordPress 5.5.x |
| ThemeForest Files Included | PHP Files, HTML Files, CSS Files |
| Columns | 4+ |
| Documentation | Well Documented |
| Layout | Responsive |
| Tags | alternative power, eco, ecology, electricity, green energy, heating, hydropower, renewable energy, solar energy, solar installation, solar panel installation, solar panels, solar power, water energy, wind energy |
| Package Tracking Service | Solio - Solar amp Renewable Energy WordPress Theme TFxReviewed by Fxtheme |
| Rating : | 8.4/10 . |







